Laminat ProTec Series 3960 to folia o grubości 305 mikronów z przejrzystym, trwałym, samoprzylepnym klejem. Produkt o dużej grubości ma na celu ochronę naklejek i grafiki przy zachowaniu wysokiej przejrzystości. Trwałość zewnętrzna laminatu ProTec Series 3960 ustalona jest na okres do 2 lat.
Właściwość | Metody testowe | Wartość typowa | |
---|---|---|---|
Wykończenie powierzchni | Pomiar połysku pod kątem 60° | 70 - 90 jednostek połysku | |
Grubość | Mikrometr, typ Federal Bench | 305 mikronów | |
Wytrzymałość na rozciąganie | Ekstensometr o bazie 51 mm; prędkość poprzeczki 5,1 mm/s, w kierunku wstęgi | ≥ 8.16 kg/cm | |
Wydłużenie | Maszyna wytrzymałościowa Instron jw | ≥ 270% | |
Okres składowania (w kartonie) | Idealna temperatura przechowywania 21°C przy 50% wilgotności względnej | 1 rok od wysyłki z fabryki | |
Zakres temperatury podczas aplikacji | Na czyste i suche podłoże | 10°C do 26°C | |
Zakres temperatur użytkowania | Folia naklejona na trawione panele aluminiowe 24 godziny przed badaniem | -40°C do 80°C | |
Stabilność wymiarów | 70°C, 48 godzin, na panelu aluminiowym | 0.51 mm | |
Odporność na odrywanie | PSTC-1, 15 min. 21°C | 529.56 N/m | |
Papier podkładowy | Test TLMI pod kątem 90°, 760 cm/min | 7.48 g/cm | |
Odporność na wilgoć | Folia naklejona na trawione panele aluminiowe 24 godziny przed badaniem. 100% wilgotności względnej, 38°C przez 500 godzin | Brak zauważalnego efektu | |
Odporność na benzynę | Folia naklejona na trawione panele aluminiowe 24 godziny przed badaniem. Zanurzona na 30 minut w 21°C, stabilizowana przez 24 godziny przed badaniem | Brak zauważalnego efektu |
Poniższe zapisy mają zastosowanie w miejsce wszystkich gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych:
Wszystkie zamówienia i zakupy dokonane w związku z niniejszym dokumentem są regulowane i ograniczone przez standardowe warunki firmy Arlon, które są w pełni objęte niniejszym odniesieniem i są dostępne pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/legal/terms-and-conditions lub w wersji papierowej na żądanie.