Il DPF 4550G/M è una pellicola polimerica bianca, da 70 micron, disponibile con finitura lucida ed opaca*, e dotata di un adesivo a base solvente, trasparente e permanente sensibile alla pressione. Adatto per le insegne da interno ed esterno, il DPF 4550G/M è caratterizzato da un frontale polimerico con liner piano a doppio strato in polietilene. Il DPF 4550G/M ha una durata all’esterno fino a 5 anni. La durabilità della stampa dipende dal sistema di stampa utilizzato.
*Disponibile su ordinazione, rivolgersi al proprio Business Development Manager Arlon
* E’ consigliabile verificarne la compatibilità su MDO grezzo e con primer, prima dell’installazione, a causa delle diverse proprietà del substrato
Proprietà | Metodi di test e misura | Valori tipici | |
---|---|---|---|
Finitura superficiale | Misuratore di brillantezza 60° di riflessione | 80 a 90 unità di brillantezza (Gloss) 10 a 15 unità di brillantezza (Matte) |
|
Spessore | Micrometro, Federal Bench Type | 70 micron | |
Resistenza alla trazione | Dinamometro con ganasce di separazione 51mm; velocità di separazione 5.1 mm/s, direzione reticolare | 1.8 kg/cm | |
Elongazione | Dinamometro Instron (vedi sopra) | ≥ 150% | |
Durata d'immagazzinamento (in scatola) | Assenza di eccessiva umidità, calore e luce solare diretta | 1 anno dalla data di spedizione | |
Temperatura d'applicazione | Su substrato pulito e asciutto | 15°C a 26°C | |
Temperatura di servizio | Su substrato pulito e asciutto | -29°C a 65°C | |
Stabilità dimensionale | 70°C, 48 ore | ≤ 0.63 mm | |
Peel Adhesion (adesione) | PSTC-1, 15 min, RT 21°C | ≥ 0.44 kg/cm | |
Liner Release | TLMI Release at 90°, 760 cm/min | ≤ 7.8 g/cm |
Quanto sotto riportato, sostituisce ogni altra garanzia espressa o implicita:
Tutti gli ordini e gli acquisti effettuati in relazione al presente documento sono regolati e limitati dai Termini e condizioni standard di Arlon, incorporati integralmente da questo riferimento e disponibili su https://www.arlon.com/eu_it/legal/terms-and-condizioni o in copia cartacea su richiesta.